La TUA Opinione per una Europa migliore!
Cosa vuoi TU dell'Unione Europea?
Primary tabs
Secondary tabs
next question
To go to the next question, please click it in the dropdown box below the charts.
(improving flow is in progress, thankyou :)
This page shows analysis of submitted data, such as the number of submissions per component value, calculations, and averages. Additional components may be added under the "Add analysis components" fieldset.
Cosa ne vuoi TU dell'Unione Europea?
UGUALE! - Mi piace l'UE così com'è, dovrebbe continuare uguale. | 6 |
CAMBIO! - Non mi piace l'UE così com'è. Europa deve rimanere unita, ma ha bisogno di cambiamenti importanti. | 33 |
FUORI! Non mi piace l'UE neanche con cambiamenti. Il mio paese deve uscire. | 2 |
Ho troppe poche informazioni per fare una scelta ponderata. | 4 |
Non ci ho mai pensato. | 3 |
Non mi interessa davvero l'UE. | 1 |
None of the above, but: | 0 |
Cosa consideri TU questioni importanti per una Europa migliore?
Frontiere aperte all'interno dell'UE. | 8 |
Una moneta comune. | 3 |
Una Costituzione europea condivisa. | 8 |
Un pianeta sano e futuro (per me, i miei figli, l'umanità) | 13 |
Fermare le misure di austerità | 8 |
Trasparenza delle istituzioni e decisioni dell'UE. | 8 |
Finire il lobbismo da parte delle aziende | 6 |
Abolire paradisi fiscali europei (Paesi Bassi, Lussemburgo, Irlanda, Malta) | 12 |
Fermare la produzione e il commercio di armi. | 8 |
Ridurre la burocrazia interna e lo spreco di tempo e denaro da parte delle istituzioni dell'UE | 5 |
Educare di più e meglio per un'Europa unita | 7 |
Una migliore e migliore distribuzione delle informazioni sui diritti e su come prendere decisioni UE per i cittadini. | 7 |
Stimolare e facilitare l'interazione e il legame sociale tra i cittadini dell'UE | 7 |
Solidarietà. | 10 |
Un solo sistema fiscale europeo. | 7 |
Stimolare un "sentimento" europeo comune, smetti di parlare in termini nazionali. | 5 |
Other issues... | 1 (view) |
Solo per essere el tutto chiari: cosa esattamente non ti piace? L'idea in sé di unire il popolo europeo o piuttosto l'UE come attualmente esiste e funziona a livello politico? Si prega di valutare entrambi.
-2 | -1 | -0+ | +1 | +2 | |
---|---|---|---|---|---|
L'idea di unire i cittadini europei. | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
L'UE come attualmente esiste e funziona a livello politico. | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Preferiresti vivere in un altro continente o 'blocco di potere'?
Africa | 1 |
America | 2 |
Australia | 4 |
Stati Uniti | 1 |
Io (ancora) preferisco Europa | 36 |